北京大学经济学院2021年yl6809永利入营资格审查工作已经圆满完成(入营名单随附)。
本次夏令营活动将于2021年7月2日-7月9日举行,入营其他注意事项另函通知,请保持手机和电子邮件等联络手段畅通。
北京大学经济学院欢迎你!
直博组入营名单 (按申请ID排序)
ZY202123938 ZY202123954 ZY202124254 ZY202124402 ZY202125241
ZY202127021 ZY202127576 ZY202128202 ZY202129056 ZY202129143
ZY202132329 ZY202132574 ZY202123964 ZY202124141 ZY202124221
ZY202124574 ZY202124792 ZY202124840 ZY202124939 ZY202124958
ZY202125434 ZY202125904 ZY202126264 ZY202126736 ZY202126797
ZY202127220 ZY202127547 ZY202127592 ZY202128423 ZY202128562
ZY202128999 ZY202129021 ZY202129102 ZY202129494 ZY202129583
ZY202134445 ZY202134453 ZY202127688 ZY202128002 ZY202128500
ZY202129181 ZY202132391 ZY202133116 ZY202124166 ZY202128726
ZY202128801 ZY202130774 ZY202131828 ZY202123943 ZY202124195
ZY202124451 ZY202124492 ZY202124517 ZY202125153 ZY202126579
ZY202128181 ZY202129196 ZY202129658 ZY202131458 ZY202132740
ZY202123895 ZY202124097 ZY202128666 ZY202129049 ZY202129212
ZY202129734 ZY202134813 ZY202124300 ZY202124474 ZY202124514
ZY202125388 ZY202125402 ZY202126279 ZY202126474 ZY202126732
ZY202127132 ZY202127271 ZY202127465 ZY202127600 ZY202127828
ZY202128207 ZY202128486 ZY202128829 ZY202131599 ZY202132365
ZY202134806 ZY202135101 ZY202125814 ZY202126081 ZY202127190
ZY202127268 ZY202127434 ZY202128557 ZY202129651 ZY202130739
ZY202131525 ZY202132531 ZY202134325 ZY202124371 ZY202124724
ZY202125179 ZY202125922 ZY202126033 ZY202126961 ZY202127106
ZY202127196 ZY202127792 ZY202128178 ZY202128416 ZY202128870
ZY202128965 ZY202131619
专业硕士组入营名单(按申请ID排序)
ZY202124038 ZY202124099 ZY202124109 ZY202124253 ZY202124285
ZY202124361 ZY202124364 ZY202124409 ZY202124450 ZY202124636
ZY202124956 ZY202125185 ZY202125197 ZY202125676 ZY202126466
ZY202127225 ZY202127258 ZY202127350 ZY202127902 ZY202128288
ZY202128348 ZY202128451 ZY202128647 ZY202128689 ZY202128722
ZY202129010 ZY202129282 ZY202129371 ZY202129485 ZY202129674
ZY202130592 ZY202131402 ZY202134872 ZY202123881 ZY202123967
ZY202124240 ZY202124411 ZY202124454 ZY202124489 ZY202124806
ZY202125500 ZY202125529 ZY202125816 ZY202125972 ZY202126211
ZY202126567 ZY202127469 ZY202127799 ZY202127833 ZY202127951
ZY202127955 ZY202128037 ZY202128257 ZY202128438 ZY202129265
ZY202129687 ZY202129889 ZY202130400 ZY202130429 ZY202131077
ZY202131509 ZY202133241 ZY202133525 ZY202134311 ZY202134357
ZY202134589 ZY202134754 ZY202134759 ZY202134778 ZY202134897
ZY202124065 ZY202124117 ZY202124225 ZY202124246 ZY202124252
ZY202124319 ZY202124437 ZY202124512 ZY202124591 ZY202124734
ZY202124978 ZY202125304 ZY202125584 ZY202125644 ZY202126055
ZY202126094 ZY202126332 ZY202126385 ZY202126393 ZY202126404
ZY202126461 ZY202126501 ZY202126770 ZY202127013 ZY202127168
ZY202127368 ZY202127501 ZY202127818 ZY202127947 ZY202128080
ZY202128329 ZY202128377 ZY202128536 ZY202128571 ZY202128574
ZY202128611 ZY202128646 ZY202128670 ZY202128709 ZY202128728
ZY202128739 ZY202128770 ZY202128950 ZY202128972 ZY202128998
ZY202129253 ZY202129259 ZY202129376 ZY202129389 ZY202129811
ZY202130034 ZY202130814 ZY202130843 ZY202131674 ZY202131777
ZY202132031 ZY202132236 ZY202132420 ZY202132502 ZY202132641
ZY202132923 ZY202134405 ZY202135056 ZY202124058 ZY202124080
ZY202124094 ZY202124137 ZY202124357 ZY202124412 ZY202124941
ZY202125018 ZY202125062 ZY202125296 ZY202125323 ZY202125692
ZY202126479 ZY202126484 ZY202126534 ZY202126835 ZY202126970
ZY202127146 ZY202127363 ZY202127401 ZY202128165 ZY202128309
ZY202128345 ZY202128572 ZY202128875 ZY202129182 ZY202129617
ZY202129662 ZY202129975 ZY202130151 ZY202130282 ZY202130448
ZY202130548 ZY202130987 ZY202131179 ZY202133446 ZY202134559
ZY202134849
北京大学经济学院